PAIN CLINIC
비급여 수가
진심을 다하는 치료
PAIN CLINIC
비급여 수가
진심을 다하는 치료
검사 및 치료
| 번호 | 항목 | 수량 및 횟수 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 초음파검사 | 1회 | 5,000~70,000원 |
| 2 | 도수치료 | 1회 | 100,000~240,000원 |
| 3 | 증식치료 | 1회 | 10,000~50,000원 |
| 4 | 충격파 | 1회 | 60,000~300,000원 |
| 5 | 극저온신경자극치료(Cryo) | 1회 | 30,000원 |
| 6 | 비타민D주사 | 1회 | 30,000원 |
| 7 | 수액 | 1회 | 30,000~150,000원 |
| 8 | 태반주사 | 1회 | 30,000원 |
| 9 | 비급여 처방전 | 1회 | 10,000원~30,000원 |
| 10 | b형간염 | 1회 | 30,000원 |
| 11 | 폐렴구균 | 1회 | 130,000원 |
| 12 | 리포라제 | 1회 | 10,000~30,000원 |
| 13 | DNA주사 | 1회 | 100,000원 |
치료재료 및 보조기
| 번호 | 항목 | 수량 및 횟수 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 늑골보호대 | 1EA | 30,000원 |
| 2 | 목발 | 1EA | 25,000원 |
| 3 | 목보조기(소프트칼라) | 1EA | 10,000원 |
| 4 | 무릎보호대 | 1EA | 40,000원 |
| 5 | 발목보호대 | 1EA | 25,000원 |
| 6 | 봉합밴드(스테리스트립) | 1EA | 3,000원 |
| 7 | 석고신발 | 1EA | 8,000원 |
| 8 | 손가락보조기(프로그) | 1EA | 10,000원 |
| 9 | 손가락보호대 | 1EA | 25,000원 |
| 10 | 손목보호대 | 1EA | 25,000원 |
| 11 | 솜붕대 | 1EA | 1,000원 |
| 12 | 자가접착테이프(코반) | 20cm | 1,000원 |
| 13 | 팔걸이(밸포밴드) | 1EA | 10,000원 |
| 14 | 팔걸이(암슬링) | 1EA | 5,000원 |
| 15 | 팔꿈치보호대 | 1EA | 25,000원 |
| 16 | 허리보호대(코르셋) | 1EA | 80,000원 |
| 17 | 엄지보호대 | 1EA | 25,000원 |
제증명 및 서류
| 번호 | 항목 | 수량 및 횟수 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 진단서 | 1부 | 10,000원 |
| 2 | 상해진단서 | 1부 | 100,000원 |
| 3 | 진단서(영문) | 1부 | 20,000원 |
| 4 | 통원확인서 | 1부 | 2,000원 |
| 5 | 진료확인서 | 1부 | 2,000원 |
| 6 | 초친차트 | 1부 | 1,000원 |
| 7 | 차트복사(1~5매) | 1부 | 1,000원 |
| 8 | 차트복사(6매이상) | 1부 | 100원 |
| 9 | CD복사 | 1EA | 10,000원 |
| 10 | 소견서 | 1부 | 10,000원 |